当組合では、牡鹿魚市場にて水揚げされた魚や牡鹿地域周辺(主に鮎川浜)の海水を定期的に放射能検査しております。
また、石巻市より委託を受けたものについての放射能検査も行っています。
今後こちらのページでは、随時検査の結果を掲載していく予定です。
<魚の検査結果>
| 検査日 | 検査結果 |
|---|---|
| 2024.02.01 | radioactivitytest-fish240201 |
| 2024.02.13 | radioactivitytest-fish240213 |
| 2024.03.25 | radioactivitytest-fish240325-1 |
| 2024.03.25 | radioactivitytest-fish240325-2 |
| 2024.05.08 | radioactivitytest-fish240508 |
| 2025.02.14 | radioactivitytest-fish250214 |
| 2025.02.26 | radioactivitytest-fish250226 |
| 2025.04.22 | radioactivitytest-fish250422 |
| 2025.05.15 | radioactivitytest-fish250515 |
| 2025.05.29 | radioactivitytest-fish250529 |
| 2025.10.07 | radioactivitytest-fish251007 |
<海水の検査結果>
| 検査日 | 検査結果 |
|---|---|
| 2023.9.14 | radioactivitytest-seawater230914 |
| 2023.9.29 | radioactivitytest-seawater230929 |
| 2023.10.6 | radioactivitytest-seawater231006 |
| 2023.10.13 | radioactivitytest-seawater231013 |
| 2023.10.27 | radioactivitytest-seawater231027 |
| 2023.11.10 | radioactivitytest-seawater231110 |
| 2024.1.30 | radioactivitytest-seawater240130 |
| 2025.7.16 | radioactivitytest-seawater250716 |
<その他の検査結果>
| 検査日 | 検査結果 |
|---|---|
| 2023.9.20 | radioactivitytest-others230920-1 |
| 2023.9.20 | radioactivitytest-others230920-2 |
| 2024.3.11 | radioactivitytest-others240311 |
| 2024.9.10 | radioactivitytest-others240910-1 |
| 2025.3.15 | radioactivitytest-others250315-1 |
| 2025.3.15 | radioactivitytest-others250315-2 |
| 2025.7.18 | radioactivitytest-others250718-1 |
| 2025.7.18 | radioactivitytest-others250718-2 |
